Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 1 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | очная форма обучения | 0 | 25 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | очная форма обучения | 1 | 25 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 1 | очная форма обучения | - | - | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 2 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 3 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 1 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 3 | очная форма обучения | 1 | 15 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 4 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 1 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 2 | очная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 3 | очная форма обучения | 1 | 10 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 4 | очная форма обучения | 9 | 10 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная форма обучения | 1 | 5 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 2 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 3 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 4 | очная форма обучения | 14 | 10 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная форма обучения | 3 | 0 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | очная форма обучения | 1 | 0 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная форма обучения | 9 | 5 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 1 | очная форма обучения | 2 | 5 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 2 | очная форма обучения | 5 | 15 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 1 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 2 | очная форма обучения | 1 | 5 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 3 | очная форма обучения | 2 | 5 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 4 | очная форма обучения | 1 | 5 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | очная форма обучения | 1 | 0 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | очная форма обучения | 2 | 14 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 3 | очная форма обучения | 7 | 14 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 | очная форма обучения | 3 | 0 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Биотехнология, генетика и селекция в продуктивном и непродуктивном животноводстве (кинология) | 1 | очная форма обучения | 1 | 0 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 2 | очная форма обучения | 1 | 7 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 3 | очная форма обучения | 4 | 5 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 4 | очная форма обучения | 3 | 10 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия | 1 | очная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 2 | очная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 2 | очная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 3 | очная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 3 | очная форма обучения | - | 21 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 4 | очная форма обучения | - | 18 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 4 | очная форма обучения | - | 19 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 1 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 2 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 3 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 4 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 1 | заочная форма обучения | - | - | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 2 | заочная форма обучения | 0 | 17 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 4 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 5 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 1 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 2 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 3 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 4 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 5 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 1 | заочная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 2 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 3 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 4 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 5 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 1 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | заочная форма обучения | 0 | 8 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 3 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 4 | заочная форма обучения | 0 | 3 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 5 | заочная форма обучения | 0 | 13 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 1 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 2 | заочная форма обучения | 0 | 16 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 3 | заочная форма обучения | 0 | 21 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 4 | заочная форма обучения | 1 | 25 | ||
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 5 | заочная форма обучения | 3 | 5 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | заочная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 2 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 35.03.06 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 3 | заочная форма обучения | 0 | 19 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 4 | заочная форма обучения | 0 | 28 | ||
| 35.03.05 | Садоводство | высшее образование - бакалавриат | Садоводство и ландшафтный дизайн | 5 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 1 | заочная форма обучения | 1 | 10 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 2 | заочная форма обучения | 0 | 7 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 3 | заочная форма обучения | 1 | 12 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 4 | заочная форма обучения | 0 | 7 | ||
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и ремонт | 5 | заочная форма обучения | 0 | 24 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | заочная форма обучения | 1 | 10 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | заочная форма обучения | 0 | 9 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | заочная форма обучения | 1 | 13 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная форма обучения | 1 | 14 | ||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная форма обучения | 0 | 12 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 1 | заочная форма обучения | 0 | 4 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 2 | заочная форма обучения | 1 | 15 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 3 | заочная форма обучения | 1 | 15 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 4 | заочная форма обучения | 1 | 15 | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Аквакультура | 5 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | заочная форма обучения | 5 | 5 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | заочная форма обучения | 1 | 17 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 3 | заочная форма обучения | 0 | 21 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 | заочная форма обучения | 0 | 27 | ||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 5 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Биотехнология, генетика и селекция в продуктивном и непродуктивном животноводстве (кинология) | 1 | заочная форма обучения | 2 | 0 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 2 | заочная форма обучения | 1 | 18 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 3 | заочная форма обучения | 0 | 23 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 4 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | Продуктивное и непродуктивное (кинология) животноводство | 5 | заочная форма обучения | 7 | 10 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | очная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 2 | очная форма обучения | 0 | 24 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | очная форма обучения | 0 | 4 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | очная форма обучения | 0 | 26 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | очная форма обучения | 1 | 26 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 1 | очная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 2 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 3 | очная форма обучения | 3 | 2 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 4 | очная форма обучения | 2 | 24 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 5 | очная форма обучения | 3 | 10 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 1 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 2 | заочная форма обучения | 0 | 14 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | заочная форма обучения | 0 | 3 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | заочная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | высшее образование - специалитет | Специализация № 1 «Автомобили и тракторы» | 6 | заочная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 1 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 2 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 3 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 4 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 5 | заочная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 6 | заочная форма обучения | 5 | 10 | ||
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Селекция и семеноводство | 1 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Селекция и семеноводство | 2 | очная форма обучения | 1 | 10 | ||
| 35.04.05 | Садоводство | высшее образование - магистратура | Садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная форма обучения | - | - | ||
| 35.04.05 | Садоводство | высшее образование - магистратура | Садоводство и ландшафтный дизайн | 2 | очная форма обучения | 0 | 10 | ||
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 1 | очная форма обучения | 1 | 3 | ||
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 2 | очная форма обучения | 0 | 8 | ||
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | Управление селекционными и технологическими процессами в животноводстве | 1 | очная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 2 | очная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономика предприятий и организаций АПК | 2 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Управление бизнесом | 1 | очная форма обучения | - | 15 | ||
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Селекция и семеноводство | 1 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Производство продукции растениеводства | 2 | заочная форма обучения | - | 15 | ||
| 35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | Производство продукции растениеводства | 3 | заочная форма обучения | 0 | 15 | ||
| 35.04.05 | Садоводство | высшее образование - магистратура | Садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | заочная форма обучения | - | - | ||
| 35.04.05 | Садоводство | высшее образование - магистратура | Садоводство и ландшафтный дизайн | 2 | заочная форма обучения | - | - | ||
| 35.04.05 | Садоводство | высшее образование - магистратура | Садоводство и ландшафтный дизайн | 3 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 1 | заочная форма обучения | 0 | 3 | ||
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 2 | заочная форма обучения | - | - | ||
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | Эксплуатация и ремонт агротехнических систем | 3 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | Управление селекционными и технологическими процессами в животноводстве | 1 | заочная форма обучения | 0 | 0 | ||
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 2 | заочная форма обучения | - | - | ||
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 3 | заочная форма обучения | 0 | 5 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия | 1 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 2 | очно-заочная форма обучения | - | 16 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 3 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 4 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия АПК | 5 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 2 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 4 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях АПК | 5 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | 1 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент в АПК | 3 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент в АПК | 5 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 2 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 3 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 4 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление сельскими территориями | 5 | очно-заочная форма обучения | - | 20 | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика | 3 | очно-заочная форма обучения | - | 5 | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика | 4 | очно-заочная форма обучения | - | 4 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 1 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 2 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 3 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | Ветеринария | 4 | очно-заочная форма обучения | - | 25 | ||
| 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная форма обучения | - | 1 | |||
| 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная форма обучения | - | 1 | |||
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная форма обучения | - | 1 | |||
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная форма обучения | - | 1 | |||
| 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная форма обучения | - | 1 | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика, направленность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика сельского хозяйства и АПК | 1 | очная форма обучения | - | 1 | ||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика, направленность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика сельского хозяйства и АПК | 2 | очная форма обучения | - | 2 | ||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика, направленность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика сельского хозяйства и АПК | 3 | очная форма обучения | - | 1 |
Выписка 1 из протокола №1 от 15.09.2025
Выписка 2 из протокола №1 от 15.09.2025
Выписка из протокола №2 от 29.09.2025
Выписка из протокола №3 от 30.10.2025
Выписка из протокола №4 от 06.11.2025
Выписка из протокола №5 от 13.11.2025
Выписка из протокола №6 от 20.11.2025
Выписка из протокола №7 от 27.11.2025
Выписка из протокола №8 от 04.12.2025
Выписка из протокола №9 от 11.12.2025